為進一步切實做好我區“雙隨機、一公開”工作,現將2022年度陽江高新區第四季度雙隨機抽查情況結果進行公布,第三季度陽江市生態環境局高新分局共出動監察人員22人次,車輛11臺次,檢查各類排污企業及建設項目11家次,經現場巡查,5家排污單位污染防治設施運行正常,無異常情況,2家企業已搬遷,3家企業停產。1個項目未開工建設。
附件:2022年陽江市陽江高新區第4季度隨機抽查情況公示表.xlsx
陽江市生態環境局高新分局
2023年1月6日
附件:
陽江高新區2022年第四季度雙隨機抽查情況公示表 |
序號 | 企業名稱 | 企業監管級別(重點、一般、申報登記) | 檢查時間 | 檢查情況 | 檢查結果 | 處理結果 |
1 | 陽江市匯寶實業有限公司 | 申報登記對象 | 2022-11-04 17:11:15 | 現場檢查時,該企業已停產。 | 未發現違法行為 | —— |
2 | 陽江市澳源塑膠制品有限公司 | 申報登記對象 | 2022-12-22 15:02:32 | 該公司已搬遷。 | 未發現違法行為 | —— |
3 | 陽江市奇品家庭用品有限公司 | 申報登記對象 | 2022-12-22 15:22:56 | 現場檢查時,該企業已搬遷。 | 未發現違法行為 | —— |
4 | 陽江市金瑪五金制品有限公司 | 申報登記對象 | 2023-01-05 11:59:35 | 現場檢查時,企業停工。 | 未發現違法行為 | —— |
5 | 廣東新環環保產業集團有限公司陽江分公司 | 一般監管對象 | 2023-01-05 14:40:21 | 現場檢查時,企業正常生產。暫未發現違法行為。 | 未發現違法行為 | —— |
6 | 陽江高新技術產業開發區人民醫院 | 一般監管對象 | 2023-01-05 16:27:19 | 現場檢查時,企業正常生產。暫未發現違法行為。 | 未發現違法行為 | —— |
7 | 陽江市漢能工業有限公司 | 一般監管對象 | 2022-12-29 16:39:35 | 現場檢查時,企業處于停產狀態,未恢復生產。 | 未發現違法行為 | —— |
8 | 陽江良港碼頭有限公司 | 一般監管對象 | 2022-10-18 20:58:11 | 現場檢查時,企業正常生產,要求企業完善環保設施臺賬記錄。 | 未發現違法行為 | —— |
9 | 海洋石油陽江實業有限公司 | 一般監管對象 | 2022-11-16 16:45:57 | 加強日常環境管理,完善危險廢物處置臺賬。 | 未發現違法行為 | —— |
10 | 陽江市新環水務有限公司(陽江高新區第一污水處理廠) | 一般監管對象 | 2022-11-15 17:23:10 | 現場檢查時,企業一期技術改造項目正在進行施工,污染防治設施正常,出水水質達標。要求企業加強設施日常維護,確保廢水達標穩定排放。 | 未發現違法行為 | —— |
11 | 陽江LNG調峰儲氣庫項目外輸管道工程項目 | 一般行業項目 | 2022-12-15 09:29:09 | 現場檢查時,該項目尚未動工建設。執法人員要求企業嚴格落實“三同時”制度。 | 未發現違法行為 | —— |
備注:公示期如遇查處結果未出,可填報實際進展情況,并在備注欄予以說明。