為進一步切實做好我區“雙隨機、一公開”工作,現將2023年度陽江高新區第四季度雙隨機抽查結果進行公示,第四季度陽江市生態環境局高新分局共出動監察人員26人次,車輛13臺次,檢查各類排污企業及建設項目13家次。現場巡查情況:5家排污單位污染防治設施運行正常,無異常情況;1家企業已停止營業;2家企業已注銷營業執照;2個項目已完成建設項目竣工環境保護驗收;1個項目正在建設中;2個項目發現問題,已發整改通知要求整改。
附件:陽江高新區2023年第四季度雙隨機抽查情況公示表
陽江市生態環境局高新分局
2024年1月3日
附件:
陽江高新區2023年第四季度雙隨機抽查情況公示表 |
序號 | 企業名稱 | 企業監管級別(重點、一般、申報登記) | 檢查時間 | 檢查情況 | 是否發現 違法行為 | 發現違法行為查處情況 | 備注 |
1 | 陽江開寶新材料實業有限公司 | 重點監管對象 | 2023-11-20 17:05:29 | 無異常情況 | 否 | —— | —— |
2 | 陽江市德豐環保有限公司 | 重點監管對象 | 2023-11-24 12:56:26 | 無異常情況 | 否 | —— | —— |
3 | 陽江宏旺實業有限公司 | 重點監管對象 | 2023-11-17 15:20:07 | 無異常情況 | 否 | —— | —— |
4 | 陽江高新區平岡鎮興偉冰廠 | 一般監管對象 | 2023-11-20 14:52:42 | 企業已注銷營業執照 | 否 | —— | —— |
5 | 陽江市東森食品有限公司 | 一般監管對象 | 2023-11-20 15:20:19 | 企業已注銷營業執照 | 否 | —— | —— |
6 | 陽江市和宏興水產有限公司 | 一般監管對象 | 2023-11-22 10:44:23 | 無異常情況 | 否 | —— | —— |
7 | 大保農營養農牧(陽江高新區)有限公司 | 一般監管對象 | 2023-11-21 08:46:09 | 企業已停止營業 | 否 | —— | —— |
8 | 陽江市船婆婆食品有限公司 | 一般監管對象 | 2023-11-23 18:54:47 | 無異常情況 | 否 | —— | —— |
9 | 臨港工業園區污水處理廠首期建設項目(固體廢物部分) | 一般行業項目 | 2023-11-29 15:37:19 | 發現問題并要求整改 | 否 | —— | —— |
10 | 陽江市金彭服飾實業有限公司擴建洗衣生產線項目 | 一般行業項目 | 2023-11-22 16:25:34 | 無異常情況 | 否 | —— | —— |
11 | 固定污染源煙氣在線監測系統(CEMS)驗收 | 一般行業項目 | 2023-11-29 09:53:16 | 發現問題并要求整改 | 否 | —— | —— |
12 | 陽江市家好工貿有限公司改擴建項目 | 一般行業項目 | 2023-11-21 16:43:56 | 無異常情況 | 否 | —— | —— |
13 | 廣東廣星氣體有限公司12500Nm3/h空分氣體擴建項目 | 一般行業項目 | 2023-11-23 15:18:09 | 無異常情況 | 否 | —— | —— |
備注:公示期如遇查處結果未出,可填報實際進展情況,并在備注欄予以說明。