為進一步切實做好我區“雙隨機、一公開”工作,現將2024年度陽江高新區第三季度雙隨機抽查結果進行公示,第三季度陽江市生態環境局高新分局共出動監察人員28人次,車輛14臺次,檢查各類排污企業及建設項目14家次。現場巡查情況:7家排污單位污染防治設施運行正常,無異常情況;1家企業處于清算狀態;1家企業發現一般環境問題,已要求企業立行立改;3個項目已完成建設項目竣工環境保護驗收;1個項目處于調試階段;1個項目尚未完成建設。
附件:陽江高新區2024年第三季度雙隨機抽查情況公示表
陽江市生態環境局高新分局
2024年10月9日
附件:
陽江高新區2024年第三季度雙隨機抽查情況公示表 |
序號 | 企業名稱 | 企業監管級別(重點、一般、申報登記) | 檢查時間 | 檢查情況 | 是否發現 違法行為 | 發現違法行為查處情況 | 備注 |
1 | 廣東世紀青山鎳業有限公司 | 重點監管對象 | 2024-08-09 09:35:40 | 無異常情況 | 否 | —— | —— |
2 | 廣東廣青金屬科技有限公司 | 重點監管對象 | 2024-09-26 15:03:04 | 無異常情況 | 否 | —— | —— |
3 | 陽江市德豐環保有限公司 | 重點監管對象 | 2024-08-09 20:46:27 | 發現問題并要求整改 | 否 | —— | —— |
4 | 陽江英普奇點五金制造有限公司 | 一般監管對象 | 2024-09-27 10:41:34 | 無異常情況 | 否 | —— | —— |
5 | 廣東鼎勤漢能工業有限公司 | 一般監管對象 | 2024-07-26 09:03:26 | 該企業處于清算狀態 | 否 | —— | —— |
6 | 陽江市金瑪五金制品有限公司 | 一般監管對象 | 2024-09-24 12:04:40 | 無異常情況 | 否 | —— | —— |
7 | 陽江市皓殷智造科技有限公司 | 一般監管對象 | 2024-09-20 10:34:24 | 無異常情況 | 否 | —— | —— |
8 | 陽江市恒業混凝土有限公司 | 一般監管對象 | 2024-07-16 17:18:29 | 無異常情況 | 否 | —— | —— |
9 | 陽江高新區君贏牛蛙養殖場 | 特殊監管對象 | 2024-09-26 16:17:31 | 無異常情況 | 否 | —— | —— |
10 | 年產200套海上風電葉片制造基地建設項目(一期) | 一般行業項目 | 2024-09-26 15:52:13 | 無異常情況 | 否 | —— | —— |
11 | 陽江海大飼料有限公司豬飼料生產線技術改造項目 | 一般行業項目 | 2024-09-20 11:22:04 | 該項目處于調試階段 | 否 | —— | —— |
12 | 廣東甬金金屬科技有限公司2#在線監測房水污染源在線監測系統 | 一般行業項目 | 2024-09-19 16:48:39 | 無異常情況 | 否 | —— | —— |
13 | 陽江市金樺能源投資有限公司陽江高新區金樺加油站 | 一般行業項目 | 2024-09-26 15:45:57 | 該項目尚未完成建設 | 否 | —— | —— |
14 | 陽江開寶新材料實業有限公司改擴建(四期工程第一階段)項目 | 一般行業項目 | 2024-09-26 15:42:55 | 無異常情況 | 否 | —— | —— |
備注:公示期如遇查處結果未出,可填報實際進展情況,并在備注欄予以說明。