為進一步切實做好我區雙隨機、一公開工作,現將2025年度陽江濱海新區(陽江高新區)第二季度雙隨機抽查結果進行公示,第二季度陽江市生態環境局高新分局共出動監察人員24人次,車輛12臺次,檢查各類排污企業及建設項目12家次,2個項目已完成主體工程未完成驗收相關手續,3個項目正處于主體工程建設階段。現場巡查情況:7家排污單位污染防治設施運行正常,無異常情況。
附件:陽江濱海新區(陽江高新區)2025年第二季度雙隨機抽查情況公示表
陽江市生態環境局高新分局
2025年7月3日
附件:
陽江濱海新區2025年第二季度雙隨機抽查情況公示表 |
序號 | 企業名稱 | 企業監管級別(重點、一般、申報登記) | 檢查時間 | 檢查情況 | 是否發現 違法行為 | 發現違法行為查處情況 | 備注 |
1 | 廣東明陽新能源科技有限公司 | 重點監管對象 | 2025-06-25 16:24:13 | 無異常情況 | 否 | —— | —— |
2 | 陽江開寶新材料實業有限公司 | 重點監管對象 | 2025-06-26 14:44:12 | 無異常情況 | 否 | —— | —— |
3 | 陽江市源強碼頭有限公司 | 一般監管對象 | 2025-06-23 17:21:20 | 無異常情況 | 否 | —— | —— |
4 | 陽江市天瓏包裝有限公司 | 一般監管對象 | 2025-05-26 15:24:06 | 無異常情況 | 否 | —— | —— |
5 | 廣東漠陽花糧油有限公司 | 一般監管對象 | 2025-06-23 17:20:49 | 無異常情況 | 否 | —— | —— |
6 | 陽江市仟味速凍食品有限公司 | 一般監管對象 | 2025-05-26 10:24:23 | 無異常情況 | 否 | —— | —— |
7 | 陽江高新區潔康餐具消毒配送中心 | 一般監管對象 | 2025-05-26 10:09:52 | 無異常情況 | 否 | —— | —— |
8 | 陽江高新區天然氣熱電聯產項目配套天然氣連接管道工程 | 一般行業項目 | 2025-06-25 16:51:03 | 無異常情況 | 否 | —— | —— |
9 | 陽江港吉樹作業區#J9~#J10泊位碼頭工程項目 | 一般行業項目 | 2025-06-24 16:41:24 | 無異常情況 | 否 | —— | —— |
10 | 陽江濱海新區(陽江高新區)海上風電產業運維基地配套基礎設施工程 | 一般行業項目 | 2025-06-24 16:09:54 | 無異常情況 | 否 | —— | —— |
11 | 陽江港海陵灣港區吉樹作業區#15通用泊位碼頭工程項目 | 一般行業項目 | 2025-06-24 17:19:59 | 無異常情況 | 否 | —— | —— |
12 | 中國石化銷售股份有限公司廣東陽江平崗加油站擴建項目 | 一般行業項目 | 2025-06-26 14:47:30 | 無異常情況 | 否 | —— | —— |
備注:公示期如遇查處結果未出,可填報實際進展情況,并在備注欄予以說明。