為深入貫徹落實黨中央、國務院關于全面推行河長制湖長制的決策部署,加強陽江高新區河長制工作的組織領導,自覺接受社會監督,現將陽江高新區區、鎮、村,三級河(庫)長名單向社會公告。
一、區級總河長
第一總河長: 傅光焱(區黨委書記)
總 河 長 : (待定)
副總河長 : 張 革 (區黨委委員、管委會副主任)
林榮新 (區黨委委員、管委會副主任)
序號 | 河流名稱 | 級別 | 河(庫)長姓名 | 擔任職務 | 聯系電話 |
1 | 九姜大河 | 區級 | 林榮新 | 區黨委委員、管委會副主任 | 0662-3821302 |
2 | 平岡青年運河(平岡段) | 區級 | 張 革 | 區黨委委員、管委會副主任 | 0662-3821302 |
3 | 新沖河 | 區級 | 關雄兵 | 區黨委委員、管委會副主任 | 0662-3821302 |
4 | 那達涌 | 區級 | 馮水強 | 區黨委委員、管委會副主任 | 0662-3821302 |
5 | 九姜東排洪河 | 區級 | 馮 棟 | 區黨委委員、組織部部長 | 0662-3821302 |
6 | 黃村涌 | 區級 | 林榮新 | 區黨委委員、管委會副主任 | 0662-3821302 |
7 | 三丫河 | 區級 | 謝彥舉 | 區黨委委員、管委會副主任 | 0662-3821302 |
8 | 麻蒙河 | 區級 | 梁成倫 | 區黨委委員、管委會副主任 | 0662-3821302 |
9 | 次墩河 | 區級 | 馮水強 | 區黨委委員、管委會副主任 | 0662-3821302 |
10 | 陽江漠西排澇河(平岡段) | 區級 | 阮曉峰 | 區黨委委員 | 0662-3821302 |
11 | 銀田水庫 | 區級 | 林榮新 | 區黨委委員、管委會副主任 | 0662-3821302 |
二、鎮級總河長:
鎮第一總河長:梁一聰(平岡鎮黨委書記、區社會事務管理局局長)
鎮 總 河 長 :鄭文府(平岡鎮黨委副書記、鎮長)
鎮副總河長 :陳昌灣(平岡鎮黨委副書記)
關嚦考(平岡鎮黨委副書記)
譚 柱(平岡鎮黨委委員、副鎮長)
序號 | 河流名稱 | 級別 | 河(庫)長姓名 | 擔任職務 | 0662-3821302 |
1 | 九姜大河 | 鎮級 | 梁一聰 | 平岡鎮黨委書記、區社會事務管理局局長 | 0662-3821302 |
2 | 平岡青年運河(平岡段) | 鎮級 | 鄭文府 | 平岡鎮鎮委副書記、鎮長 | 0662-3821302 |
3 | 新沖河 | 鎮級 | 李世全 | 平崗農場黨委書記、場長 | 0662-3821302 |
4 | 那達涌 | 鎮級 | 李世全 | 平崗農場黨委書記、場長 | 0662-3821302 |
5 | 九姜東排洪河 | 鎮級 | 蔡偉仲 | 人大主席 | 0662-3821302 |
6 | 黃村涌 | 鎮級 | 李世全 | 平崗農場黨委書記、場長 | 0662-3821302 |
7 | 三丫河 | 鎮級 | 陳昌灣 | 平岡鎮委副書記 | 0662-3821302 |
8 | 麻蒙河 | 鎮級 | 關嚦考 | 平岡鎮委副書記 | 0662-3821302 |
9 | 次墩河 | 鎮級 | 陳昌灣 | 平岡鎮委副書記 | 0662-3821302 |
10 | 陽江漠西排澇河(平岡段) | 鎮級 | 譚 柱 | 平岡鎮委委員、副鎮長 | 0662-3821302 |
11 | 銀田水庫 | 鎮級 | 梁一聰 | 平岡鎮黨委書記、區社會事務管理局局長 | 0662-3821302 |
12 | 前涌河 | 鎮級 | 林 志 | 平岡鎮副鎮長 | 0662-3821302 |
13 | 后涌河 | 鎮級 | 陳昌灣 | 平岡鎮黨委副書記 | 0662-3821302 |
14 | 白銀樹河 | 鎮級 | 關嚦考 | 平岡鎮黨委副書記 | 0662-3821302 |
15 | 北滘河 | 鎮級 | 譚 柱 | 平岡鎮黨委委員、副鎮長 | 0662-3821302 |
16 | 墩溪河 | 鎮級 | 鄭耀揚 | 平岡鎮副鎮長 | 0662-3821302 |
17 | 岡腰河 | 鎮級 | 楊大鵬 | 平岡鎮黨委委員 | 0662-3821302 |
18 | 百祿面前涌 | 鎮級 | 劉則光 | 平岡鎮黨委委員 | 0662-3821302 |
19 | 沙涌河 | 鎮級 | 冼開健 | 平岡鎮副鎮長 | 0662-3821302 |
20 | 牙瀨河 | 鎮級 | 關威健 | 平岡鎮副鎮長 | 0662-3821302 |
21 | 麻梨涌 | 鎮級 | 譚祥捷 | 平岡鎮副鎮長 | 0662-3821302 |
22 | 對針涌 | 鎮級 | 李世全 | 平崗農場黨委書記、場長 | 0662-3821302 |
23 | 麻鶴潭水庫 | 鎮級 | 關嚦考 | 平岡鎮黨委副書記 | 0662-3821302 |
24 | 火燒坑山塘 | 鎮級 | 陳昌灣 | 平岡鎮黨委副書記 | 0662-3821302 |
25 | 鬼坳山塘 | 鎮級 | 譚 柱 | 平岡鎮黨委員、副鎮長 | 0662-3821302 |
26 | 梅遼山塘 | 鎮級 | 譚祥捷 | 平岡鎮副鎮長 | 0662-3821302 |
27 | 上國山塘 | 鎮級 | 劉則光 | 平岡鎮黨委委員 | 0662-3821302 |
三、村級河(庫)長名單: |
|
|
|
|
|
|
序號 | 河流名稱 | 級別 | 河(庫)長姓名 | 擔任職務 | 聯系電話 |
1 | 九姜大河 | 村級 | 梁建新 | 九姜圍工程管理所負責人 | 1322639**** |
2 | 平岡青年運河(廉村村委會段) | 村級 | 馮劉允 | 村黨總支書記 | 1319258**** |
| 平岡青年運河(良朝村委會段) | 村級 | 梁道卷 | 村黨總支書記 | 1372562**** |
| 平岡青年運河(河東西村委會段) | 村級 | 陳昌海 | 村黨委書記 | 1372562**** |
| 平岡青年運河(平東村委會段) | 村級 | 黃某 | 村黨總支書記 | 1366496**** |
| 平岡青年運河(石廟村委會段) | 村級 | 曹開浪 | 村黨總支書記 | 1370967**** |
3 | 新沖河(平東村委會段) | 村級 | 黃某 | 村黨總支書記 | 1366496**** |
| 新沖河(那棉村委會段) | 村級 | 林所良 | 村黨委書記 | 1307832**** |
| 新沖河(黃村村委會段) | 村級 | 敖立兵 | 村黨總支書記 | 1370281**** |
| 新沖河(平崗國營農場段) | 村級 | 敖道黨 | 平崗農場黨委委員、副場長 | 1392200**** |
4 | 那達涌(百祿村委會段) | 村級 | 敖卓彪 | 村黨總支書記 | 1341132**** |
| 那達涌(平崗國營農場段) | 村級 | 敖道黨 | 平崗農場黨委委員、副場長 | 1392200**** |
5 | 九姜東排洪河(洋邊村委會段) | 村級 | 梁鴻參 | 村黨總支書記 | 1597565**** |
| 九姜東排洪河(北宿村委會段) | 村級 | 陳超明 | 村黨委書記 | 1343257**** |
| 九姜東排洪河(九姜圍工程管理所) | 村級 | 梁建新 | 九姜圍工程管理所負責人 | 1322639**** |
6 | 黃村涌(平崗農場段) | 村級 | 敖道黨 | 平崗農場黨委委員、副場長 | 1392200**** |
7 | 三丫河(大魁村委會段) | 村級 | 關天來 | 村黨委書記 | 1581913**** |
| 三丫河(港口工業園段) | 村級 | 林巧良 | 港口工業園主任 | 1382982**** |
8 | 麻蒙河 | 村級 | 林卓計 | 村黨總支書記 | 1562202**** |
9 | 次墩河 | 村級 | 林文對 | 村黨總支書記 | 1353799**** |
10 | 陽江漠西排澇河(廉村村委會段) | 村級 | 梁管 | 村委會主任 | 1521817**** |
| 陽江漠西排澇河(旦祥村委會段) | 村級 | 林卓計 | 村黨總支書記 | 1562202**** |
| 陽江漠西排澇河(五羊村委會) | 村級 | 周伍 | 村黨總支書記 | 1333658**** |
11 | 前涌河(大魁村委會段) | 村級 | 關天來 | 村黨委書記 | 1581913**** |
12 | 后涌河(石廟村委會段) | 村級 | 曹開浪 | 村黨總支書記 | 1370967**** |
| 后涌河(村頭村委會段) | 村級 | 曹開硇 | 村黨總支書記 | 1341131**** |
| 后涌河(石柱村委會段) | 村級 | 林文對 | 村黨總支書記 | 1353799**** |
| 后涌河(大魁村委會段) | 村級 | 關天來 | 村黨委書記 | 1581913**** |
13 | 白銀樹河(石柱村委會段) | 村級 | 林文對 | 村黨總支書記 | 1353799**** |
| 白銀樹河(大魁村委會段) | 村級 | 關天來 | 村黨委書記 | 1581913**** |
14 | 北滘河 | 村級 | 黃銷 | 村黨總支書記 | 1802383**** |
15 | 墩溪河 | 村級 | 林 虹 | 村委會主任 | 1354388**** |
16 | 岡腰河 | 村級 | 曾昭鬧 | 村黨總支書記 | 1368056**** |
17 | 百祿面前涌 | 村級 | 敖卓彪 | 村黨總支書記 | 1341132**** |
18 | 沙涌河 | 村級 | 林所良 | 村黨委書記 | 1307832**** |
19 | 牙瀨河 | 村級 | 林所良 | 村黨委書記 | 1307832**** |
20 | 麻梨涌 | 村級 | 黃甫 | 村黨總支書記 | 1802383**** |
21 | 對針涌 | 村級 | 敖道黨 | 平崗農場黨委委員、副場長 | 1392200**** |
22 | 銀田水庫 | 村級 | 梁管 | 村委會主任 | 1521817**** |
23 | 麻鶴潭水庫 | 村級 | 黃國懷 | 村黨總支書記 | 1892631**** |
24 | 火燒坑山塘 | 村級 | 黃銷 | 村黨總支書記 | 1802383**** |
25 | 鬼坳山塘 | 村級 | 黃銷 | 村委會主任 | 1802383**** |
26 | 梅遼山塘 | 村級 | 陳國玲 | 村黨總支書記 | 1831861**** |
27 | 上國山塘 | 村級 | 黃國懷 | 平岡鎮黨委委員 | 1892631**** |
備注:如各級河長調整,由接任者自然接替。